| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🔴 阿森纳 | 28 | 20 | 5 | 3 | 62 | 21 | +41 | 65 |
| 2 | 🔵 曼城 | 28 | 18 | 6 | 4 | 60 | 28 | +32 | 60 |
| 3 | 🔴 利物浦 | 28 | 18 | 5 | 5 | 58 | 25 | +33 | 59 |
| 4 | 🔵 切尔西 | 28 | 16 | 6 | 6 | 55 | 32 | +23 | 54 |
| 5 | 🔴 曼联 | 28 | 14 | 6 | 8 | 42 | 35 | +7 | 48 |
| 6 | ⚪ 托特纳姆 | 28 | 13 | 5 | 10 | 52 | 40 | +12 | 44 |
| 7 | 🟤 纽卡斯尔 | 28 | 12 | 7 | 9 | 45 | 38 | +7 | 43 |
| 8 | 🟤 阿斯顿维拉 | 28 | 12 | 6 | 10 | 44 | 42 | +2 | 42 |
| 9 | 🔵 布莱顿 | 28 | 11 | 7 | 10 | 43 | 40 | +3 | 40 |
| 10 | 🟤 西汉姆联 | 28 | 11 | 5 | 12 | 38 | 45 | -7 | 38 |
| 11 | 🔵 埃弗顿 | 28 | 10 | 7 | 11 | 32 | 36 | -4 | 37 |
| 12 | 🔴 伯恩茅斯 | 28 | 10 | 6 | 12 | 37 | 44 | -7 | 36 |
| 13 | 🔵 水晶宫 | 28 | 9 | 8 | 11 | 33 | 38 | -5 | 35 |
| 14 | 🟤 狼队 | 28 | 9 | 7 | 12 | 35 | 45 | -10 | 34 |
| 15 | 🔴 富勒姆 | 28 | 8 | 9 | 11 | 34 | 40 | -6 | 33 |
| 16 | ⚪ 布伦特福德 | 28 | 8 | 6 | 14 | 38 | 48 | -10 | 30 |
| 17 | 🔵 诺丁汉森林 | 28 | 7 | 6 | 15 | 30 | 45 | -15 | 27 |
| 18 | 🔴 卢顿 | 28 | 5 | 7 | 16 | 28 | 52 | -24 | 22 |
| 19 | ⚪ 伯恩利 | 28 | 4 | 6 | 18 | 22 | 55 | -33 | 18 |
| 20 | 🔵 谢菲尔德联 | 28 | 3 | 5 | 20 | 20 | 62 | -42 | 14 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埃尔林·哈兰德 | 曼城 | 22 | 5 | 26 |
| 2 | 穆罕默德·萨拉赫 | 利物浦 | 19 | 12 | 27 |
| 3 | 布卡约·萨卡 | 阿森纳 | 16 | 10 | 28 |
| 4 | 科尔·帕尔默 | 切尔西 | 15 | 8 | 27 |
| 5 | 亚历山大·伊萨克 | 纽卡斯尔 | 14 | 4 | 25 |
| 6 | 奥利·沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 13 | 7 | 28 |
| 7 | 孙兴慜 | 托特纳姆 | 12 | 6 | 26 |
| 8 | 多米尼克·索兰克 | 伯恩茅斯 | 12 | 3 | 27 |
| 9 | 克里斯·伍德 | 诺丁汉森林 | 11 | 2 | 26 |
| 10 | 伊万·托尼 | 布伦特福德 | 10 | 5 | 24 |
阿森纳
切尔西
利物浦
布莱顿
曼城
狼队
曼联
纽卡斯尔
2025-03-14 · 英超资讯
2025-03-13 · 英超资讯
2025-03-12 · 英超资讯
2025-03-11 · 英超资讯
2025-03-10 · 英超资讯
阿森纳领先5分,利物浦曼城紧随
谢菲联伯恩利深陷降级泥潭
切尔西曼联争夺最后欧冠席位
阿斯顿维拉持续高光表现